2018年單獨招生錄取名單
日期:2018-09-23 16:37:39 發布人:admin 作者: 瀏覽量:787
打印本文
我院單獨招生考試登分及錄取已圓滿完成,現將錄取結果公布如下(按姓名排序):
考生號 | 姓名 | 專業名稱 |
18140402154447 | 安凱偉 | 電氣自動化技術 |
18140431990074 | 安旭斌 | 園林技術 |
18140402990025 | 白正烽 | 機電一體化技術 |
18140402112503 | 鮑嘉妮 | 會計 |
18140581112517 | 畢慧杰 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140722110304 | 畢欣榮 | 電子商務 |
18140402990151 | 曹佳樂 | 會計 |
18140402154619 | 曹森虎 | 電氣自動化技術 |
18140431990069 | 曹升 | 園藝技術 |
18140402154312 | 曹師瑜 | 計算機網絡技術 |
18140411150563 | 曹亞南 | 計算機網絡技術 |
18140402153950 | 曹雁秋 | 會計 |
18140402154595 | 常彩寧 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402153991 | 常江濤 | 建設工程管理 |
18140431990051 | 常少鵬 | 園藝技術 |
18140402990034 | 常思源 | 工程測量技術(礦山測量方向) |
18140402990178 | 常欣苒 | 計算機應用技術 |
18140402154382 | 常昱豐 | 計算機網絡技術 |
18140402990116 | 常增輝 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402110383 | 車東洹 | 建筑工程技術 |
18140402154557 | 陳耿 | 計算機網絡技術 |
18140402153992 | 陳輝敏 | 建筑裝飾工程技術 |
18140402990185 | 陳今朝 | 建筑工程技術 |
18140402154453 | 陳鍇 | 機電一體化技術 |
18140402990176 | 陳康杰 | 計算機應用技術 |
18140402154403 | 陳磊 | 會計 |
18140428110529 | 陳鵬帥 | 計算機應用技術 |
18140825151872 | 陳森浩 | 機電一體化技術 |
18140411110485 | 陳濤 | 會計 |
18140411110518 | 陳肖 | 會計 |
18140402111938 | 陳鑫 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402154522 | 陳澤朋 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154362 | 陳正一 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154481 | 陳政陽 | 建筑裝飾工程技術 |
18140525150539 | 成玉佩 | 電子商務 |
18140402990141 | 成張梁 | 畜牧獸醫 |
18140411110504 | 程晨 | 會計 |
18140411110516 | 程嘉嘉 | 會計 |
18140402112581 | 程倩倩 | 會計 |
18140402154504 | 程曉琴 | 計算機網絡技術 |
18140402154350 | 程志剛 | 計算機網絡技術 |
18140402154565 | 程仲昊 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154535 | 程子龍 | 計算機網絡技術 |
18140402990171 | 崔國慶 | 計算機應用技術 |
18140411110481 | 崔苗 | 會計 |
18140402990152 | 崔茜佳 | 會計 |
18140402990105 | 崔文卓 | 酒店管理 |
18140411110513 | 崔曉佳 | 會計 |
18140402112504 | 崔昕羽 | 會計 |
18140431990056 | 崔毅 | 園林技術 |
18140402990075 | 崔宇 | 建筑工程技術 |
18140402154497 | 崔玉柱 | 電氣自動化技術 |
18140402154528 | 崔澤一 | 電氣自動化技術 |
18140402154523 | 崔子涵 | 計算機網絡技術 |
18140402154515 | 董峰 | 計算機網絡技術 |
18140424150964 | 董廣瑤 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402990102 | 董曉云 | 旅游管理 |
18140402990093 | 董宇杰 | 建筑裝飾工程技術 |
18140402990001 | 董昱江 | 機電一體化技術 |
18140402990090 | 杜丹敏 | 工程造價 |
18140431990064 | 杜凱 | 園林技術 |
18140402154446 | 杜小典 | 電氣自動化技術 |
18140402154020 | 杜小雨 | 建筑工程技術 |
18140431990020 | 杜鑫 | 園藝技術 |
18140402154338 | 杜燚 | 會計 |
18140402990063 | 杜昱坤 | 建筑工程技術 |
18140402990073 | 段博勻 | 建筑工程技術 |
18140402990035 | 段健凡 | 煤化工技術 |
18140402990006 | 段璐煜 | 機電一體化技術 |
18140922110624 | 段宇龍 | 電子商務 |
18141102110580 | 范文杰 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402990101 | 范鑫茹 | 旅游管理 |
18140402154380 | 馮浩真 | 電氣自動化技術 |
18140402154459 | 馮昆 | 機電一體化技術 |
18140402990079 | 馮鵬 | 建筑工程技術 |
18140402990120 | 馮少帥 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154527 | 馮藝杰 | 計算機網絡技術 |
18140402154320 | 馮澤林 | 計算機網絡技術 |
18140402154572 | 付蕾蕾 | 會計 |
18140411110507 | 付世偉 | 會計 |
18140402990112 | 蓋佳誠 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402990088 | 甘昕 | 建筑工程技術 |
18140402154614 | 高晨洋 | 會計 |
18140431990086 | 高豪杰 | 園林技術 |
18140402154593 | 高利強 | 機械制造與自動化 |
18140402990004 | 高明 | 機電一體化技術 |
18141127151379 | 高明明 | 機電一體化技術 |
18140402154529 | 高榮 | 電氣自動化技術 |
18140431990075 | 高志帆 | 園林技術 |
18140402154449 | 郜袁偉 | 電氣自動化技術 |
18140430150972 | 龔慧芬 | 計算機應用技術 |
18140402990184 | 關鑫 | 工程測量技術 |
18140411110508 | 郭彬鈺 | 會計 |
18140581111974 | 郭斌 | 機電一體化技術 |
18140431990010 | 郭超 | 園藝技術 |
18140411110519 | 郭晨馨 | 會計 |
18140431990081 | 郭海軍 | 園林技術 |
18140402990153 | 郭佳娜 | 會計 |
18140402990123 | 郭佳琪 | 機電一體化技術 |
18140427150570 | 郭家寶 | 煤礦開采技術 |
18140402154477 | 郭嘉龍 | 會計 |
18140402154386 | 郭晶晶 | 計算機網絡技術 |
18140431990037 | 郭俊杰 | 園藝技術 |
18140402154492 | 郭珺杰 | 會計 |
18140402154512 | 郭凱 | 機電一體化技術 |
18140402990174 | 郭麗君 | 計算機應用技術 |
18140411110499 | 郭皊軒 | 會計 |
18140402990039 | 郭凌峰 | 煤礦開采技術 |
18140402112571 | 郭琪 | 會計 |
18140402154627 | 郭芊芊 | 計算機網絡技術 |
18140402154612 | 郭少謙 | 電氣自動化技術 |
18140402154357 | 郭圣權 | 汽車檢測與維修技術 |
18140431990028 | 郭帥 | 園藝技術 |
18140402990036 | 郭帥楠 | 工程測量技術(礦山測量方向) |
18140402990114 | 郭思強 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402990131 | 郭偉科 | 汽車檢測與維修技術 |
18140524110825 | 郭小濤 | 建筑裝飾工程技術 |
18140431990076 | 郭曉軍 | 園林技術 |
18140402154352 | 郭鑫浩 | 機械制造與自動化 |
18140411110577 | 郭學志 | 計算機應用技術 |
18140402990097 | 郭永兵 | 工程造價 |
18140522990124 | 郭宇琪 | 機電一體化技術 |
18140402990154 | 郭雨婷 | 會計 |
18140421150989 | 郭玉潔 | 計算機應用技術 |
18140402990040 | 郭赟杰 | 礦井通風與安全 |
18140431990030 | 郭振江 | 園藝技術 |
18140402990189 | 郭志奇 | 建筑工程技術 |
18140431990087 | 郭竹繁 | 園林技術 |
18140431990062 | 郭子榮 | 園林技術 |
18140431990052 | 韓江輝 | 園林技術 |
18140402154531 | 韓康盛 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990007 | 韓騰宇 | 機電一體化技術 |
18140431990043 | 韓偉 | 園藝技術 |
18140402154558 | 韓向南 | 電氣自動化技術 |
18140411110515 | 韓旭婷 | 會計 |
18140402990086 | 韓勇志 | 建筑工程技術 |
18140402154369 | 韓圓圓 | 電氣自動化技術 |
18140431990004 | 郝劍 | 園藝技術 |
18140402154491 | 郝江濤 | 計算機網絡技術 |
18140402154526 | 郝寧 | 計算機網絡技術 |
18140431990068 | 郝世德 | 園林技術 |
18140431990094 | 郝曉東 | 園藝技術 |
18140402990110 | 郝鑫宇 | 機電一體化技術 |
18140402990094 | 郝耀磊 | 工程造價 |
18140402154587 | 何超凡 | 電氣自動化技術 |
18140431990055 | 何浩 | 園林技術 |
18140402154441 | 何欣宇 | 計算機網絡技術 |
18140402990062 | 何澤清 | 空中乘務 |
18140402154007 | 和亞鵬 | 會計 |
18140402990054 | 和悅 | 會計 |
18140402990099 | 和子琪 | 工程造價 |
18140402990194 | 賀雄飛 | 建筑工程技術 |
18140803110545 | 賀洋 | 計算機應用技術 |
18140402990050 | 侯露 | 會計 |
18140411110528 | 侯于會 | 計算機應用技術 |
18140402154534 | 胡龍鑫 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154566 | 胡帥 | 機電一體化技術 |
18140402154440 | 胡偉 | 計算機網絡技術 |
18140402990137 | 胡玉 | 畜牧獸醫 |
18140411110509 | 胡正 | 會計 |
18140402154473 | 黃程同 | 汽車檢測與維修技術 |
18140825151712 | 黃金鵬 | 計算機應用技術 |
18140402990128 | 霍小狗 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990135 | 吉真辰 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154511 | 賈聰 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990089 | 賈浩玲 | 建筑工程技術 |
18140402154553 | 賈華鑫 | 機電一體化技術 |
18140426110309 | 賈津翔 | 計算機應用技術 |
18140402154344 | 賈晉杰 | 電氣自動化技術 |
18140402154624 | 賈龍熙 | 電氣自動化技術 |
18140402990177 | 賈雪燕 | 計算機應用技術 |
18140402154425 | 賈宇楠 | 機電一體化技術 |
18140402154471 | 江琳鵬 | 電氣自動化技術 |
18140402154332 | 江翼龍 | 會計 |
18140402990203 | 姜科翔 | 建筑裝飾工程技術 |
18140402990109 | 焦晉虎 | 機電一體化技術 |
18140402990098 | 焦世紀 | 工程造價 |
18140402990149 | 焦坦然 | 電子商務 |
18140431990005 | 焦旭輝 | 園藝技術 |
18140402154325 | 焦宇航 | 電氣自動化技術 |
18140402990091 | 解坤明 | 工程造價 |
18140402990046 | 晉凱瑤 | 會計 |
18140524151109 | 靳斌芳 | 園林技術 |
18140421151036 | 靳欣雨 | 計算機應用技術 |
18140431990022 | 孔席輝 | 園藝技術 |
18140402990092 | 來家輝 | 工程造價 |
18140402990155 | 李昌寧 | 會計 |
18140411110489 | 李晨溪 | 會計 |
18140411110512 | 李晨旭 | 會計 |
18140522990069 | 李成康 | 清潔生產與減排技術 |
18140431990090 | 李城宏 | 園藝技術 |
18140411110517 | 李端陽 | 會計 |
18140402154408 | 李恩浩 | 汽車檢測與維修技術 |
18140581111081 | 李飛 | 畜牧獸醫 |
18140402990027 | 李飛辰 | 機電一體化技術 |
18140431990061 | 李華 | 園林技術 |
18140402154416 | 李慧杰 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990187 | 李佳賓 | 建筑工程技術 |
18140402990011 | 李佳磊 | 機電一體化技術 |
18140411110490 | 李嘉芳 | 會計 |
18140402154430 | 李嘉偉 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154615 | 李建雄 | 電氣自動化技術 |
18140402990043 | 李江濤 | 畜牧獸醫 |
18140402990023 | 李金偉 | 機電一體化技術 |
18140411150593 | 李凱欣 | 旅游管理 |
18140402111615 | 李琳 | 畜牧獸醫 |
18140402154532 | 李龍康 | 汽車檢測與維修技術 |
18140428110052 | 李茂 | 會計 |
18140402154415 | 李萌萌 | 計算機網絡技術 |
18140402990070 | 李夢康 | 建筑工程技術 |
18140402990053 | 李敏 | 會計 |
18140402154319 | 李名君 | 計算機網絡技術 |
18140402990136 | 李寧 | 畜牧獸醫 |
18140431990018 | 李寧 | 園藝技術 |
18140402990041 | 李鵬鵬 | 煤礦開采技術 |
18140402990207 | 李秦宇 | 綠色食品生產與檢驗 |
18140431990073 | 李沁 | 園林技術 |
18140402990175 | 李沁珂 | 計算機應用技術 |
18140431990089 | 李慶 | 園藝技術 |
18140402154387 | 李瑞 | 會計 |
18140402990221 | 李少華 | 機電一體化技術 |
18140402990125 | 李濤 | 機電一體化技術 |
18140402153994 | 李婷婷 | 會計 |
18140524151107 | 李維超 | 園林技術 |
18140402154599 | 李偉 | 機械制造與自動化 |
18140411110494 | 李錫銘 | 會計 |
18140402990081 | 李熙 | 建筑工程技術 |
18140522990130 | 李驍 | 機電一體化技術 |
18140402990049 | 李心雨 | 會計 |
18140402154555 | 李新博 | 電氣自動化技術 |
18140424150978 | 李新宇 | 機電一體化技術 |
18140524110795 | 李星宇 | 會計 |
18140402154559 | 李煦澎 | 會計 |
18140402154543 | 李亞剛 | 計算機網絡技術 |
18140402990005 | 李炎 | 機電一體化技術 |
18140402990014 | 李研波 | 機電一體化技術 |
18140425150429 | 李陽 | 會計 |
18140431990019 | 李楊飛 | 園藝技術 |
18140402154524 | 李堯華 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154518 | 李耀光 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990156 | 李懿仁 | 會計 |
18140431990060 | 李有才 | 園林技術 |
18140402112573 | 李雨露 | 會計 |
18140402154405 | 李鈺锳 | 計算機網絡技術 |
18140402990002 | 李毓杰 | 機電一體化技術 |
18140402990181 | 李躍柯 | 計算機應用技術 |
18140402154322 | 李澤宇 | 計算機網絡技術 |
18140402154371 | 李哲昊 | 電氣自動化技術 |
18140402154564 | 李震 | 會計 |
18141003110130 | 李智 | 機電一體化技術 |
18140402990202 | 李子涵 | 建筑裝飾工程技術 |
18140402990020 | 李子杰 | 機電一體化技術 |
18140402154608 | 李子捷 | 會計 |
18140402990087 | 李紫怡 | 建筑工程技術 |
18140402154452 | 栗亞龍 | 機械制造與自動化 |
18140431990078 | 連曉凱 | 園林技術 |
18140502990666 | 連宇 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402154372 | 梁棟 | 計算機網絡技術 |
18140402154336 | 梁昊棟 | 計算機網絡技術 |
18140402154469 | 梁凱佳 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154538 | 梁子昱 | 電氣自動化技術 |
18140402990188 | 林國強 | 建筑工程技術 |
18140827154047 | 劉超 | 電子商務 |
18140402990165 | 劉慧娟 | 計算機應用技術 |
18140411150597 | 劉佳璇 | 園林技術 |
18140402990104 | 劉俊峰 | 酒店管理 |
18140402990127 | 劉康輝 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154327 | 劉錕 | 計算機網絡技術 |
18140402154525 | 劉亮亮 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402110468 | 劉倩 | 會計 |
18140411110496 | 劉詩凡 | 會計 |
18140402990107 | 劉帥 | 機電一體化技術 |
18140402154635 | 劉偉 | 電氣自動化技術 |
18140402154545 | 劉偉東 | 計算機網絡技術 |
18140402154602 | 劉文杰 | 電氣自動化技術 |
18140402990144 | 劉瀟 | 電子商務 |
18140222151005 | 劉曉杰 | 建筑工程技術 |
18140402112146 | 劉鑫雨 | 會計 |
18140402154337 | 劉薛冰 | 會計 |
18140431990084 | 劉洋 | 園林技術 |
18140411110594 | 劉義杰 | 計算機應用技術 |
18140402154486 | 劉藝謀 | 計算機網絡技術 |
18140431990050 | 劉毅 | 園藝技術 |
18140402990142 | 盧樹旺 | 畜牧獸醫 |
18140402153948 | 路岱 | 會計 |
18140402154570 | 路偉光 | 機電一體化技術 |
18140402154311 | 羅濤 | 計算機網絡技術 |
18140402990201 | 呂炳乾 | 建筑裝飾工程技術 |
18140402990192 | 呂文澤 | 建筑工程技術 |
18140402154454 | 呂澤巍 | 電氣自動化技術 |
18140402154364 | 馬YAN煒 | 電氣自動化技術 |
18140402154457 | 馬宸 | 機電一體化技術 |
18140402990057 | 馬國燕 | 會計 |
18140411110482 | 馬佳穎 | 會計 |
18140402990168 | 馬俊超 | 計算機網絡技術 |
18140402154012 | 馬路路 | 會計 |
18140402990213 | 馬潞帥 | 建筑工程技術 |
18140402154328 | 馬文瑞 | 計算機網絡技術 |
18140411110510 | 馬雯潞 | 會計 |
18140402112579 | 馬曉雪 | 會計 |
18140402154346 | 馬振楠 | 建筑工程技術 |
18140402154284 | 莫慧庭 | 機電一體化技術 |
18140402990052 | 倪垚杰 | 會計 |
18140402154276 | 聶千禧 | 機電一體化技術 |
18140502152688 | 牛晨陽 | 工程造價 |
18140402154401 | 牛成磊 | 電氣自動化技術 |
18140402990193 | 牛豪潔 | 建筑工程技術 |
18140402154611 | 牛歡 | 電氣自動化技術 |
18140425150433 | 牛瑞茜 | 計算機應用技術 |
18140402990064 | 牛文龍 | 建筑工程技術 |
18140402990197 | 牛勇 | 工程造價 |
18140581111973 | 牛宇晨 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402990045 | 牛云艷 | 會計 |
18140402990138 | 牛澤華 | 畜牧獸醫 |
18140402990003 | 牛澤濤 | 機電一體化技術 |
18140402154483 | 牛振興 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990134 | 牛子藝 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140411110511 | 裴錦濤 | 會計 |
18140402990118 | 裴霄騰 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402990033 | 裴章元 | 煤礦開采技術 |
18140431990058 | 裴智 | 園林技術 |
18140402990051 | 駢旭偉 | 會計 |
18140402154394 | 平雷熙 | 電氣自動化技術 |
18140402154547 | 祁王燕 | 電氣自動化技術 |
18140402990157 | 喬瑞嬌 | 會計 |
18140402154551 | 秦昌龍 | 汽車檢測與維修技術 |
18140431990015 | 秦朝暉 | 園藝技術 |
18140411110628 | 秦聰 | 計算機網絡技術 |
18140402154378 | 秦建豪 | 電氣自動化技術 |
18140402990082 | 秦俊豪 | 建筑工程技術 |
18140402990069 | 秦立明 | 建筑工程技術 |
18140402990016 | 秦路軍 | 機電一體化技術 |
18140402154470 | 秦鵬鵬 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990095 | 秦少東 | 工程造價 |
18140402154385 | 秦帥龍 | 計算機網絡技術 |
18140402112578 | 秦思文 | 會計 |
18140402990015 | 秦偉 | 機電一體化技術 |
18140431990072 | 秦相林 | 園林技術 |
18140402990096 | 秦曉東 | 工程造價 |
18140825151718 | 秦一臣 | 機電一體化技術 |
18140431990031 | 秦毅 | 園藝技術 |
18140402990111 | 秦淵博 | 機電一體化技術 |
18140402154384 | 任澳晶 | 會計 |
18140402153993 | 任晨 | 旅游管理 |
18140431990093 | 任麗軍 | 園林技術 |
18140431990042 | 任鵬 | 園藝技術 |
18140402990200 | 任鵬錦 | 工程造價 |
18140430150971 | 任瑞春 | 計算機應用技術 |
18140431990077 | 任偉 | 園藝技術 |
18140402990024 | 任梟瑜 | 機電一體化技術 |
18140402990037 | 任亞銘 | 工程測量技術(礦山測量方向) |
18140431990038 | 任耀 | 園藝技術 |
18140411110495 | 尚耀珂 | 會計 |
18140581112281 | 邵冠鑫 | 電氣自動化技術 |
18140402154368 | 申貝貝 | 會計 |
18140402990012 | 申超 | 機電一體化技術 |
18140402990195 | 申沖云 | 工程造價 |
18140402990211 | 申罡 | 工程造價 |
18140402154298 | 申鴻鵬 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402990130 | 申瑞 | 汽車檢測與維修技術 |
18140411110492 | 申王慧 | 會計 |
18140402154011 | 申勇奇 | 投資與理財 |
18140402154495 | 沈鑫浩 | 電氣自動化技術 |
18140431990049 | 石俊巖 | 園藝技術 |
18140425150430 | 石鵬林 | 會計 |
18140402154623 | 石鵬濤 | 電氣自動化技術 |
18141122152079 | 石偉 | 建筑工程技術 |
18140431990083 | 史力力 | 園林技術 |
18140402990121 | 史良澤 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402990085 | 史璐超 | 建筑工程技術 |
18140402154482 | 史若偉 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990018 | 史學宇 | 機電一體化技術 |
18140402154413 | 史亞杰 | 會計 |
18140402990022 | 史宇航 | 機電一體化技術 |
18140402154323 | 史宇輝 | 計算機網絡技術 |
18140402990019 | 司曉波 | 機電一體化技術 |
18140402990042 | 宋晨瑞 | 煤化工技術 |
18140402154622 | 宋慧崗 | 電氣自動化技術 |
18140402154310 | 宋佳杰 | 機械制造與自動化 |
18140402154567 | 宋晉沖 | 電氣自動化技術 |
18140402154601 | 宋晉賢 | 會計 |
18140431990029 | 宋俊宇 | 園林技術 |
18140411110502 | 宋萌莉 | 會計 |
18140402990066 | 宋鵬宇 | 建筑工程技術 |
18140402990139 | 宋琪琪 | 畜牧獸醫 |
18140402154480 | 宋淑杰 | 計算機網絡技術 |
18140402990158 | 宋田齊 | 會計 |
18140402154361 | 宋偉 | 會計 |
18140402154577 | 宋曉龍 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154326 | 宋鑫 | 計算機網絡技術 |
18140425150308 | 宋洋 | 清潔生產與減排技術 |
18140402154420 | 宋易龍 | 機械制造與自動化 |
18140402154373 | 宋毅 | 電氣自動化技術 |
18140402990008 | 宋宇飛 | 機電一體化技術 |
18140431990091 | 宋宇飛 | 園藝技術 |
18140402154616 | 宋雨杰 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990218 | 宋玉宇 | 工程測量技術(礦山測量方向) |
18140402990169 | 宋哲辰 | 計算機應用技術 |
18140402990084 | 蘇海龍 | 建筑工程技術 |
18140402990145 | 蘇瑾浩 | 電子商務 |
18140402990032 | 蘇銳 | 煤化工技術 |
18140402990191 | 孫冠宇 | 建筑工程技術 |
18140402154514 | 孫佳宇 | 會計 |
18140402154458 | 孫鵬翔 | 機電一體化技術 |
18140402990080 | 孫啟洋 | 建筑工程技術 |
18140431990063 | 孫維龍 | 園林技術 |
18140581112515 | 孫陽陽 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154467 | 孫煜峰 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154363 | 索玉龍 | 電氣自動化技術 |
18140431990085 | 唐越 | 園林技術 |
18140934180025 | 田超宇 | 計算機網絡技術 |
18140402153951 | 田慧 | 會計 |
18140411110500 | 田佳龍 | 會計 |
18140431990032 | 田三江 | 園藝技術 |
18140411110486 | 田翔宇 | 會計 |
18140402154478 | 田雨澤 | 計算機網絡技術 |
18140421110790 | 仝子康 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140411110493 | 王辰鑰 | 會計 |
18140402154047 | 王辰宇 | 工程造價 |
18140402990031 | 王成偉 | 礦井通風與安全 |
18140402154634 | 王程輝 | 計算機網絡技術 |
18140402990119 | 王川 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154539 | 王豐 | 電氣自動化技術 |
18140402154494 | 王高凌 | 機械制造與自動化 |
18140402154390 | 王國慶 | 電氣自動化技術 |
18140402154607 | 王國慶 | 汽車檢測與維修技術 |
18140431990013 | 王浩 | 園藝技術 |
18140925150716 | 王佳琪 | 機械制造與自動化 |
18140402154606 | 王建棟 | 汽車檢測與維修技術 |
18140431990021 | 王江鵬 | 園藝技術 |
18140431990044 | 王杰 | 園藝技術 |
18140402990021 | 王潔 | 機電一體化技術 |
18140402154330 | 王錦 | 機械制造與自動化 |
18140402990026 | 王晉義 | 機電一體化技術 |
18140402154402 | 王晉豫 | 電氣自動化技術 |
18140402990132 | 王凱立 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154488 | 王孟豪 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402154335 | 王夢曦 | 會計 |
18140411110334 | 王明浩 | 電子商務 |
18140411110552 | 王琪 | 計算機應用技術 |
18140423150802 | 王倩 | 酒店管理 |
18140402990147 | 王任翔 | 電子商務 |
18140411110488 | 王榮榮 | 會計 |
18140411110484 | 王榮榕 | 會計 |
18140402154626 | 王少杰 | 汽車檢測與維修技術 |
18140402990076 | 王詩磊 | 建筑工程技術 |
18140402990126 | 王世劍 | 汽車檢測與維修技術 |
18140431990054 | 王帥 | 園林技術 |
18140402154354 | 王素雅 | 會計 |
18140402112572 | 王騰騰 | 會計 |
18140402153954 | 王瑋 | 計算機應用技術 |
18140402990208 | 王小雪 | 會計 |
18140402154563 | 王曉勇 | 機電一體化技術 |
18140411110521 | 王欣雅 | 會計 |
18140402990113 | 王鑫雨 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154435 | 王雅杰 | 電氣自動化技術 |
18140524151105 | 王亞鵬 | 計算機應用技術 |
18140402990217 | 王燕霞 | 工程造價 |
18140624111893 | 王億 | 機電一體化技術 |
18140402131563 | 王藝君 | 綠色食品生產與檢驗 |
18140431990026 | 王勇 | 園藝技術 |
18140402990216 | 王鈺 | 工程造價 |
18140402990048 | 王煜 | 計算機網絡技術 |
18140402154409 | 王煜超 | 機電一體化技術 |
18140402154631 | 王園園 | 計算機網絡技術 |
18140402154426 | 王玥 | 會計 |
18140402153957 | 王澤國 | 建筑工程技術 |
18140402990108 | 王澤濤 | 機電一體化技術 |
18140402154418 | 王鄭靖 | 電氣自動化技術 |
18140431990014 | 王志鵬 | 園林技術 |
18140402990133 | 王智慧 | 機電一體化技術 |
18140402990173 | 衛露露 | 計算機網絡技術 |
18140402112482 | 魏王蕊 | 會計 |
18140402154456 | 溫佳宇 | 電氣自動化技術 |
18140402111937 | 吳鋮棟 | 電氣自動化技術 |
18140402154436 | 吳亞琪 | 電氣自動化技術 |
18140402990117 | 吳一鳴 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140402154596 | 吳宇航 | 電氣自動化技術 |
18140402154582 | 吳紫琪 | 機械制造與自動化 |
18140402154388 | 武方宇 | 計算機網絡技術 |
18140431990047 | 武俊文 | 園藝技術 |
18140402990038 | 武宜杉 | 煤化工技術 |
18140925150717 | 謝旭東 | 機械制造與自動化 |
18140402154460 | 徐夢莎 | 會計 |
18140402154533 | 徐強 | 汽車檢測與維修技術 |
18140411110483 | 許纖千 | 會計 |
18140402990162 | 許祝霞 | 園林技術 |
18140402990199 | 薛璐 | 工程造價 |
18140402154302 | 閆晨 | 會計 |
18140402154421 | 閆佳瑞 | 計算機網絡技術 |
18140402990115 | 閆康康 | 機電一體化技術(煤礦機電方向) |
18140521150752 | 閆珊珊 | 綠色食品生產與檢驗 |
18140402154342 | 閆文錫 | 機電一體化技術 |
18140402990074 | 閆振 | 建筑工程技術 |
18140431990079 | 閻鑫 | 園林技術 |
18140431990070 | 閻澤昭 | 園林技術 |
18140411110487 | 楊寶怡 | 會計 |
18140431990080 | 楊暢 | 園林技術 |
18140402154476 | 楊超 | 計算機網絡技術 |
18140227990014 | 楊成龍 | 動物醫學(寵物醫學方向) |
18140402154404 | 楊浩羽 | 計算機網絡技術 |
18140402990180 | 楊靜 | 計算機應用技術 |
18140425150432 | 楊拉拉 | 計算機應用技術 |
18140402112541 | 楊夢婷 | 空中乘務 |
18140402154355 | 楊青 | 汽車檢測與維修技術 |
18140429150982 | 楊銳 | 園林技術 |
18140402990067 | 楊森杰 | 建筑工程技術 |
18140402154443 | 楊邵飛 | 會計 |
18140402990030 | 楊濤 | 工程測量技術(礦山測量方向) |
18140402154500 | 楊欣欣 | 機電一體化技術 |
18140402990071 | 楊耀坤 | 建筑工程技術 |
18140402154321 | 楊一帆 | 電氣自動化技術 |
18140402990017 | 楊燚江 | 機電一體化技術 |
18140431990024 | 楊煜 | 園藝技術 |
18140402990077 | 楊臻承 | 建筑工程技術 |
18140431990048 | 楊智丞 | 園林技術 |
18140431990025 | 姚國梁 | 園藝技術 |
18140431990057 | 姚偉 | 園林技術 |
18140431990012 | 藥東 | 園藝技術 |
18140431990059 | 藥銳 | 園林技術 |
18140431990053 | 陰佳華 | 園林技術 |
18140431990041 | 陰楷 | 園藝技術 |
18140402154463 | 陰可澎 | 電氣自動化技術 |
18140402990148 | 尤政鈺 | 電子商務 |
18140429150981 | 郁杰 | 園林技術 |
18140402154475 | 元小龍 | 電氣自動化技術 |
18140402990028 | 元有鵬 | 機電一體化技術 |
18140402990179 | 袁凱麗 | 計算機應用技術 |
18140402154406 | 原杭杭 | 計算機網絡技術 |
18140402990129 | 原昊 | 機械制造與自動化 |
18140402154432 | 原浩 | 電氣自動化技術 |
18140402154348 | 原帥 | 機械制造與自動化 |
18140525150623 | 原陽琦 | 礦井通風與安全 |
18140402990159 | 岳洋 | 會計 |
18140524151106 | 宰浩杰 | 園林技術 |
18140402990163 | 臧子璇 | 園林技術 |
18140402990186 | 張冰偉 | 建筑工程技術 |
